Hoteles
Vuelos
El clima de Polonia por meses
Para elegir la mejor época de tu viaje observa estos gráficos del tiempo en Polonia
Mes | Varsovia | Cracovia | ||
día | noche | día | noche | |
enero | +0.7°C | -4.4°C | +1.2°C | -5.3°C |
febrero | +2.1°C | -3.9°C | +3°C | -4.2°C |
marzo | +6.9°C | -0.9°C | +7.8°C | -0.9°C |
abril | +13.9°C | +3.6°C | +14.4°C | +3.4°C |
mayo | +19.8°C | +8.6°C | +19.8°C | +8.5°C |
junio | +22.1°C | +11.6°C | +22.3°C | +11.5°C |
julio | +24.6°C | +13.7°C | +24.6°C | +13.4°C |
agosto | +23.9°C | +13°C | +24.1°C | +12.8°C |
septiembre | +18.4°C | +9°C | +18.9°C | +9°C |
octubre | +12.8°C | +4.7°C | +13.9°C | +4.5°C |
noviembre | +5.9°C | +0.5°C | +6.9°C | 0°C |
diciembre | +1.6°C | -3.1°C | +2.1°C | -3.8°C |
Los mejores resorts en Polonia
Temperatura en Polonia
Los meses más cálidos en Polonia son: julio y agosto. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 24.6°C de día y los 13.7°C de noche.
Los meses más fríos son: enero y diciembre. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 0.7°C de día y los -5.3°C de noche.
Los mejores hoteles en Polonia
Los destinos más populares del mundo
Precipitaciones
Precipitaciones máximas en julio y junio, hasta 88 mm. Precipitaciones mínimas en febrero y enero, hasta 30 mm.