Hoteles
Vuelos
El clima de Alemania por meses
Para elegir la mejor época de tu viaje observa estos gráficos del tiempo en Alemania
Mes | Berlín | Múnich | ||
día | noche | día | noche | |
enero | +3.1°C | -1.9°C | +3.1°C | -3.2°C |
febrero | +4.4°C | -1.4°C | +4.3°C | -3.2°C |
marzo | +8.6°C | +1.4°C | +9.1°C | +0.6°C |
abril | +14.3°C | +4.8°C | +14°C | +3.6°C |
mayo | +19.4°C | +9.4°C | +18.7°C | +7.9°C |
junio | +21.9°C | +12.4°C | +21.6°C | +11.3°C |
julio | +24.6°C | +14.8°C | +24.2°C | +13.2°C |
agosto | +24.1°C | +14.4°C | +23.5°C | +12.9°C |
septiembre | +19.3°C | +10.8°C | +19.3°C | +9.3°C |
octubre | +13.8°C | +6.5°C | +14°C | +5.4°C |
noviembre | +7.5°C | +2.4°C | +7.3°C | +0.8°C |
diciembre | +3.7°C | -0.8°C | +3.8°C | -2°C |
Los mejores resorts en Alemania
Temperatura en Alemania
Los meses más cálidos en Alemania son: julio y agosto. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 24.6°C de día y los 14.8°C de noche.
Los meses más fríos son: enero y diciembre. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 3.1°C de día y los -3.2°C de noche.
Los mejores hoteles en Alemania
Los destinos más populares del mundo
El clima de Alemania por meses
Precipitaciones
Precipitaciones máximas en julio y junio, hasta 138 mm. Precipitaciones mínimas en abril y octubre, hasta 66 mm.