Hoteles
Vuelos
El clima de las playas de España por meses
Para elegir la mejor época de tu viaje observa estos gráficos del tiempo en las playas de España
Mes | Barcelona | Marbella | ||
día | noche | día | noche | |
enero | +14.8°C | +8.8°C | +15.7°C | +10.2°C |
febrero | +15.6°C | +9.3°C | +16.6°C | +10.7°C |
marzo | +17.4°C | +10.9°C | +18.4°C | +12.3°C |
abril | +19.1°C | +12.5°C | +20°C | +13.4°C |
mayo | +22.5°C | +16.1°C | +22.6°C | +15.4°C |
junio | +26.1°C | +19.8°C | +25.4°C | +18°C |
julio | +28.6°C | +22.7°C | +28.1°C | +20.1°C |
agosto | +29°C | +23.1°C | +28.6°C | +20.8°C |
septiembre | +26°C | +20°C | +26.3°C | +19.4°C |
octubre | +22.5°C | +16.5°C | +22.9°C | +16.9°C |
noviembre | +17.9°C | +11.9°C | +19.1°C | +13.9°C |
diciembre | +15.1°C | +9.5°C | +16.6°C | +11.4°C |
Los mejores resorts en las playas de España
Temperatura en las playas de España
Los meses más cálidos en las playas de España son: agosto y julio. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 29°C de día y los 23.1°C de noche.
Los meses más fríos son: enero y diciembre. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 14.8°C de día y los 8.8°C de noche.
Los mejores hoteles en las playas de España
Vuelos baratos a Playas de España
Los destinos más populares del mundo
Temperatura del agua
La temperatura del agua media máxima en las playas de Barcelona, en el mar Mediterráneo, se dan en agosto y julio y is 24-25°C.
La temperatura del agua media máxima en las playas de Marbella, en el mar Mediterráneo, se dan en agosto y julio y : 22 23°C.
El clima de las playas de España por meses
Precipitaciones
Precipitaciones máximas en octubre y septiembre, hasta 97 mm. Precipitaciones mínimas en julio y junio, hasta 25 mm.